2022年2月21日 米国大統領の日に伴う 取引時間スケジュールについて
表示時刻はすべてサーバー時間(GMT)基準で表示しており、赤字部分が変更箇所でございます。
対象商品は以下の通りです。この他の商品については、変更はありません。
Mon 21 February | ||||
Metals, Oils & Gas | ||||
Gold | 23:00 Sun – 19:30 Mon | |||
Silver | 23:00 Sun – 19:30 Mon | |||
US Crude | 23:00 Sun – 19:15 Mon | |||
US Natural Gas | 23:00 Sun – 19:15 Mon | |||
Indices | ||||
Japan 225 | 23:00 Sun – 18:00 Mon | |||
US SPX 500 | 23:00 Sun – 18:00 Mon | |||
US Tech 100 | 23:00 Sun – 18:00 Mon | |||
Wall Street 30 | 23:00 Sun – 18:00 Mon | |||
上記時間は変更になる場合がございます。
ご不明な点がございましたらjapan.support@land-fx.comにお問い合わせください。 |