重要なお知らせ: 9月の祝日
9月の祝日に伴い、2019年9月2日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをお客様にご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/2 | 9/3 |
---|---|---|
COFFE-DEC19 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC19 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC19 | 閉鎖 | 通常時間 |
GSOIL-SEP19 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
COCOA-DEC19 | 閉鎖 | 通常時間 |
NGAS-OCT19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SBEAN-NOV19 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT19 | 閉鎖 | 通常時間 |
BRENT-NOV19 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OIL-OCT19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-OCT19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
WHEAT-DEC19 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER30-SEP19 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP19 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
USDX-SEP19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
HGCOP-DEC19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL-DEC19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT-OCT19 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。