重要なお知らせ – 2月の取引時間変更
2月の祝日となっていますワシントン誕生日に伴い、2020年2月17日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 2/17 | 2/18 |
---|---|---|
COFFE-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAY20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
NGAS-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OIL-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GER30-MAR20 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100-MAR20 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
US30-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT-APR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。