重要なお知らせ: 1月の祝日
1月の祝日となっています キング牧師記念日、オーストラリアの日、中国の春節および香港の旧正月に伴い、 2020年1月20日~28日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください。表示時間は全てサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です:
銘柄 | 1/20 | 1/21 |
---|---|---|
COFFE-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
NGAS-FEB20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OIL-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER30-MAR20 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR20 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT-APR20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
銘柄 | 1/24 | 1/27-28 |
---|---|---|
HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 |
銘柄 | 1/27 | 1/28 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 08:15 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。