【XM】重要なお知らせ – 2018年1月の祝日
キング牧師記念日およびオーストラリアの日に伴い、2018年1月15日および26日には様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをお客様にご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 15/01 |
---|---|
COFFE | 閉鎖 |
CORN | 閉鎖 |
COTTO | 閉鎖 |
COCOA | 閉鎖 |
SBEAN | 閉鎖 |
SUGAR | 閉鎖 |
WHEAT | 閉鎖 |
HGCOP | 早い閉場 19:55 |
NGAS | 早い閉場 19:55 |
OIL | 早い閉場 19:55 |
OILMn | 早い閉場 19:55 |
GER30 | 早い閉場 22:55 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 |
JP225 | 早い閉場 19:55 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 |
UK100 | 早い閉場 22:55 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 |
US500 | 早い閉場 19:55 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 |
US100 | 早い閉場 19:55 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 |
US30 | 早い閉場 19:55 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 |
USDX | 早い閉場 19:55 |
Gold | 早い閉場 19:55 |
Silver | 早い閉場 19:55 |
PALL | 早い閉場 19:55 |
PLAT | 早い閉場 19:55 |
銘柄 | 26/01 |
---|---|
AUS200Cash | 早い閉場 07:25 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。