【XM】重要なお知らせ –11月の祝日
11月には、諸聖人の日および感謝祭の両祝日があることに伴い、 2017年11月1日から11月26日の期間は様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 06/11 |
---|---|---|---|---|
POL20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 23/11 | 24/11 | 27/11 |
---|---|---|---|
COFFE | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
CORN | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
WHEAT | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
SBEAN | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
COTTO | 閉鎖 | 15:05-20:25 | 通常時間 |
COCOA | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
NGAS | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OIL | 早い閉場 19:55 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
OILMn | 早い閉場 19:55 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
BRENT | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PLAT | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GER30 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GER30Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
UK100 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
USDX | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。