【XM】重要なお知らせ – 11月の祝日
11月の複数の祝日に伴い、2023年11月3日から24日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 11/03 | 11/06 |
---|---|---|
スウェーデン株式 | 早い閉場 13:50 | 通常時間 |
銘柄 | 11/23 | 11/24 | 11/27 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-MAR24 | 閉鎖 | 遅い開場16:35 早い閉場 20:00 |
通常時間 |
COTTO-MAR24 | 閉鎖 | 遅い開場15:05 早い閉場 20:25 |
通常時間 |
COCOA-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-JAN24 | 閉鎖 | 遅い開場16:35 早い閉場 20:00 |
通常時間 |
SUGAR-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-MAR24 | 閉鎖 | 遅い開場16:35 早い閉場 20:00 |
通常時間 |
HGCOP-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GSOIL-DEC23 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-JAN24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
BRENT-JAN24 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OIL-JAN24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OILMn-JAN24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-DEC23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225-DEC23 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-DEC23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500-DEC23 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100-DEC23 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30-DEC23 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
VIX-DEC23 | 早い閉場 18:25 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
USDX-DEC23 | 通常時間 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PLAT-JAN24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。