【XM】重要なお知らせ – アメリカ合衆国における労働者の日
アメリカ合衆国における労働者の日に伴い、 2016年9月5日は様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをお客様にご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9月5日 | 9月6日 |
COCOA | 閉鎖 | 通常時間 |
NGAS | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SBEAN | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR | 閉鎖 | 通常時間 |
OIL | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
WHEAT | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTON | 閉鎖 | 通常時間 |
GSOIL | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
JP225 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
BRENT | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
US30 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
HGCOP | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。