【TitanFX】米国メモリアルデー(戦没将兵追悼記念日)・英国バンクホリデーによる取引時間の変更
5月25日(金)から5月29日(火)まで、米国メモリアルデー(戦没将兵追悼記念日)・英国バンクホリデーに伴い、取引時間に一部変更がございます。
各取引時間の詳細は、下記の取引時間一覧をご参照ください。
金曜日 25/05/2018 |
月曜日 28/05/2018 |
火曜日 29/05/2018 |
|
---|---|---|---|
FX取引 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
メタル取引 | 通常通り | 20:00 クローズ | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER30 | 23:00 クローズ | 23:00 クローズ | 通常通り |
EUSTX50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 20:00 クローズ | 通常通り |
UK100 | 23:00 クローズ | クローズ | 03:00 オープン |
NAS100 | 通常通り | 20:00 クローズ | 通常通り |
US30 | 通常通り | 20:00 クローズ | 通常通り |
US500 | 通常通り | 20:00 クローズ | 通常通り |
XBRUSD | 通常通り | 03:00 オープン 20:00 クローズ |
03:00 オープン |
XTIUSD | 通常通り | 20:00 クローズ | 通常通り |
上記以外の取引時間は通常通り。表示時間はサーバー時間 (GMT+3)。