【Land Prime】米国独立記念日に伴う取引時間スケジュールについて
表示時刻はすべてサーバー時間(GMT)基準で表示しており、対象商品は以下の通りです。この他の商品については、変更はありません。
Date | Products affected | Trading hours | |
03/07/2023 | Japan 225 | 23:00 Sun – 18:15 Mon | |
03/07/2023 | US Tech 100 | 23:00 Sun – 18:15 Mon | |
03/07/2023 | US SPX 500 | 23:00 Sun – 18:15 Mon | |
03/07/2023 | Wall Street 30 | 23:00 Sun – 18:15 Mon | |
04/07/2023 | Gold | 23:00 Mon – 19:30 Tue | |
04/07/2023 | US Crude | 23:00 Mon – 19:15 Tue | |
04/07/2023 | Japan 225 | 23:00 Mon – 18:00 Tue | |
04/07/2023 | US Tech 100 | 23:00 Mon – 18:00 Tue | |
04/07/2023 | Natural Gas | 23:00 Mon – 19:15 Tue | |
04/07/2023 | US SPX 500 | 23:00 Mon – 18:00 Tue | |
04/07/2023 | Silver | 23:00 Mon – 19:30 Tue | |
04/07/2023 | Wall Street 30 | 23:00 Mon – 18:00 Tue | |
04/07/2023 | UK Brent | 01:00 – 19:15 | |
<strong上記時間は変更になる場合がございます。< strong=””></strong上記時間は変更になる場合がございます。<>
ご不明な点がございましたらjapan.support@land-fx.comにお問い合わせください。 |