【IFCMarkets】取引時間変更に関する重要なお知らせ
お客様各位
米国のカナダにおける祝祭日より、2022年9月5日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください。
金融商品 | 05.09.2022 |
---|---|
DJI, ND100, SP500, OIL, RUT2000, XAUOIL, XAUSnP | 15:00に早い閉場 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | 19:00に早い閉場 |
CFD: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-BRN…, #F-NG…, #F-HO…, #F-HG…, #F-BTC, USVIX | 19:00に早い閉場 |
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #F-QBS…, #F-ZM.. , #F-ZW…, #F-ZC…, #F-ZO…, #F-ZR…, #F-CT…, #F-JO…, #F-SB…, #F-KC…, #F-CC, #F-GF-…, #F-HE…, #F-LE… | 閉鎖 |
株CFD #S-…, #CA-…, #ETF-… | 閉鎖 |
その他の資産にも取引停止は可能となっています。