【IFCMarkets】取引時間変更に関する重要なお知らせ
お客様各位
米国における祝祭日より、2022年7月4日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください。
金融商品 | 04.07.2022 |
---|---|
DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | 閉鎖 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | 19:00に早い閉場 |
CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE…, #F-GF…, #F-HE… | 閉鎖 |
CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS…, #F-ZM.. , #F-ZW…, #F-ZC…, #F-ZO…, #F-ZR…, #F-CT…, #F-JO…, #F-SB…, #F-KC…, #F-CC…, #F-RC… | 閉鎖 |
OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN…, #F-HO…, #F-NG…, #F-HG…; #F-BTC… | 19:00に早い閉場 |
株CFD #S-…; #ETF… | 閉鎖 |
その他の資産にも取引停止は可能となっています。