【IFCMarkets】クリスマスと御正月の取引時間変更に関する重要なお知らせ
お客様各位
クリスマスと御正月の関連で、2017年12月24~26日、31日と2018年1月2日に下記の取引資産の取引時間帯は変更となります。
取引資産 | 24.12.2018 | 26.12.2018 |
---|---|---|
CFD: DJI, ND100, S&P500, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 19:00に取引停止 | 19:00に取引停止 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | 19:00に取引停止 | 19:00に取引停止 |
株式CFD #D-…, DE30, EU50, FR40, | 停止 | 停止 |
株式CFD #L-… , #R-…, GB100 | 12:30に取引停止 | 停止 |
株式CFD #H-… , HK50 | 05:00に取引停止 | 停止 |
株式CFD #A-… , AU200 | 02:00に取引停止 | 停止 |
株式CFD #T-…, 日経株価CFD | 停止 | 通常通り |
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | 19:00に取引停止 | 15:30に取引開始 |
CFD: #F-BTC | 19:00に取引停止 | 通常通り |
CFD: #C-COTTON , #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-CT, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC | 19:00に取引停止 | 14:00に取引開始 |
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 19:00に取引停止 | 15:00 – 19:00 |
CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | 19:00に取引停止 | 通常通り |
株式CFD #S-…, CFD #ETF-… | 19:00に取引停止 | 通常通り |
その他の取引資産は取引停止は可能なので、ご注意下さい。
2018年12月25日に取引はすべて停止されました。
2018年12月26日に取引は00:00に再開されます。
2018年12月31日と2019年1月1日に取引はすべて停止されました。
2018年1月2日に取引は07:00(中央標準時)に再開しています。