【IFC】取引時間変更に関する重要なお知らせ
米国における2017年1月16日の休日により取引時間は次のように変更となります。
取引資産 | 16.01.2017 |
---|---|
CFD: DJI, ND100, SP500, GB100, DE30, EU50, FR40, AU200, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 19:00に停止 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | 19:00に停止 |
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #C-ORANGE, #C-SUGAR, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COPPER; #F-QBS, #ZM-, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC | 停止 |
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG; #F-LE, #F-GF, #F-HE | 停止 |
CFD: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER; #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F- HC | 19:00に停止 |
株式CFD #S-… | 停止 |
すべての時間は中央標準時で表示されていますので、ご注意ください。
その他の取引資産の取引時間も変更ある場合がございます。