【IFC】クリスマスと御正月の取引時間変更に関する重要なお知らせ
クリスマスと御正月の関連で、2016年12月23~27日と2017年1月2日に下記の取引資産の取引時間帯は変更となります。時間帯はCETなので、ご注意ください。
【IFC】クリスマスと御正月の取引時間変更に関する重要なお知らせ
取引資産 | 2016年12月23日 | 2016年12月26日 | 2016年12月27日 | 2017年1月2日 |
---|---|---|---|---|
FOREX, USDIDX指数 | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 09:00オープン |
EURRUB, USDRUB | 変更なし | 変更なし | 変更なし | 取引停止 |
CFD SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | 変更なし | 取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | 変更なし | 07:00取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
CFD NIKKEI, 株式 #T-… | 取引停止 | 07:00取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
CFD HK50, AU200, 株式 #H-…, #A-… | 変更なし | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
CFD 株式 #S-… | 変更なし | 取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
CFD 商品 #C-…, #F-… | 変更なし | 取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
CFD GB100, 株式 #L-…, #R-… | 12:30取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
CFD DE30, EU50, FR40, 株式 #D-… | 変更なし | 取引停止 | 変更なし | 取引停止 |
EURRUB, USDRUB取引は2017年1月2日から2017年1月9日まで取引停止となります。