重要なお知らせ – 11月の祝日
11月の複数の祝日に伴い、2021年11月25日~26日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 11/25 | 11/26 | 11/29 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-MAR22 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
COTTO-MAR22 | 閉鎖 | 15:05-20:25 | 通常時間 |
COCOA-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-JAN22 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-MAR22 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
HGCOP-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PLAT-JAN22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GSOIL-DEC21 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
NGAS-JAN22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
BRENT-JAN22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
BRENT-FEB22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
OIL-JAN22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OILMn-JAN22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GER40-DEC21 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
UK100-DEC21 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
USDX-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2 )であり、日本時間との時差は-7時間です。