【XM】重要なお知らせ – マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師記念日
アメリカ合衆国における マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師記念日に伴い、 2017年1月16日 は様々な金融商品の取引時間に影響がでますのでご案内申し上げます。
その後は通常の取引時間が再開されます。表示時間は全てサーバー時間(GMT+2)であり、日本時間との時差は-7時間あります。
影響のある金融商品の詳細は以下の早見表をご参照ください:
銘柄 | 16/1 | 17/1 |
---|---|---|
HGCOP | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
CORN | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR | 閉鎖 | 通常時間 |
Gold | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
Silver | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
NGAS | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OIL | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT+2)であり、日本時間との時差は-7時間あります。